™ƒŒ[ƒXƒCƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“™
“Œ‹ž‹£”nê@ŽÅ2,400m@ƒTƒ‰3Î@–Ä@G1
™˜g‡™
| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè |
| [1] | 1 | ƒuƒŠƒKƒh[ƒ“ | –Ä3 | 55 | –Ø”¦ |
| 2 | ƒ^ƒ€ƒƒ`ƒFƒŠ[ | –Ä3 | 55 | å‚–¼ | |
| [2] | 3 | ƒ`ƒƒƒyƒ‹ƒRƒ“ƒT[ƒg | –Ä3 | 55 | ŒF‘ò |
| 4 | ƒTƒNƒZƒXƒrƒ…[ƒeƒB | –Ä3 | 55 | “¡“c | |
| [3] | 5 | ƒuƒ‹[ƒŠƒbƒWƒŠƒo[ | –Ä3 | 55 | ŽlˆÊ |
| 6 | ƒ†ƒEƒLƒƒƒ‰ƒbƒg | –Ä3 | 55 | ’r“Y | |
| [4] | 7 | ƒ}ƒCƒlƒ~ƒ‚[ƒ[ | –Ä3 | 55 | Œã“¡ |
| 8 | ƒLƒ‡ƒEƒƒmƒRƒCƒrƒg | –Ä3 | 55 | ¼‰i | |
| [5] | 9 | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒOƒ‰ƒ}[ | –Ä3 | 55 | “c’†Ÿ |
| 10 | ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒgƒDƒ‚ƒ[ | –Ä3 | 55 | ‹g“c | |
| [6] | 11 | ƒI[ƒXƒ~ƒRƒXƒ‚ | –Ä3 | 55 | íÎ |
| 12 | ƒJƒlƒgƒVƒfƒBƒUƒCƒA | –Ä3 | 55 | ‰Í“à | |
| [7] | 13 | ƒEƒBƒ‹ƒr[ƒ[ƒA | –Ä3 | 55 | ‰¡ŽR“T |
| 14 | ƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒ‹ƒr[ | –Ä3 | 55 | ‰ª•” | |
| 15 | ƒrƒ…[ƒeƒBƒ}ƒŠƒIƒ“ | –Ä3 | 55 | ‹´–{L | |
| [8] | 16 | ƒwƒ‹ƒXƒEƒH[ƒ‹ | –Ä3 | 55 | Ÿ‰Y |
| 17 | ƒ}ƒCƒlƒ”ƒB[ƒ^ | –Ä3 | 55 | ŽÄ“c‘P | |
| 18 | ƒjƒVƒmƒnƒiƒOƒ‹ƒ} | –Ä3 | 55 | ]“cÆ |
™—\‘z™
‚¨Šè‚¢Iƒ€ƒ`‚Å’@‚¢‚Ä ‚³‚ñ‚æ‚è—\‘z‚ª“Í‚«‚Ü‚µ‚½B
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒJƒlƒgƒVƒfƒBƒUƒCƒA
›ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒgƒDƒ‚ƒ[
£ƒuƒ‹[ƒŠƒbƒWƒŠƒo[
¢‚»‚Ì‘¼‚W“ª
12-1,5,6,7,8,10,11,16,17,18 Še10pt
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bkjackˆêŒ¾—\‘z
‚Ü‚Á‚½‚‚í‚©‚ç‚ñBƒRƒƒ“ƒg‚Å‚«‚ñEEE
ƒ}ƒCƒlƒ~ƒ‚[ƒ[
›ƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒ‹ƒr[
£ƒuƒ‹[ƒŠƒbƒWƒŠƒo[
¢ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒgƒDƒ‚ƒ[
¢ƒTƒNƒZƒXƒrƒ…[ƒeƒB
4-5-7-10-14 Še10pt
™Œ‹‰Ê™
| ’…‡ | ”n”Ô | ”n–¼ | ƒ^ƒCƒ€E’…· |
| 1 | 10 | ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒgƒDƒ‚ƒ[ | 2•ª27•b7 |
| 2 | 3 | ƒ`ƒƒƒyƒ‹ƒRƒ“ƒT[ƒg | 1 1/2 |
| 3 | 6 | ƒ†ƒEƒLƒƒƒ‰ƒbƒg | 3/4 |
™‚ЂƂ±‚Æ™
‚¿‚á‚ñ‚ÆŒ©‚Ä‚¢‚È‚¢‚ñ‚ł킩‚ç‚È‚¢‚¯‚ÇAŒ‹‰Ê‚ðŒ©‚éŒÀ‚è¬í‚¾‚Á‚½‚悤‚ÈEEEB
¡”N‚Ì–Ä”n‚à‚È‚©‚È‚©‚¢‚¢”n‚ª‚»‚ë‚Á‚Ä‚«‚Ä‚¢‚邿‚¤‚ÈŠ´‚¶‚Å‚·‚ËB
™—\‘zŒ‹‰Ê™
| –¼‘O | —\‘z | ¡‰ñ‚̉ñŽûƒ|ƒCƒ“ƒg | ’ÊŽZ‰ñŽûƒ|ƒCƒ“ƒg | ’ÊŽZ‰ñŽû—¦ |
| ‚¨Šè‚¢Iƒ€ƒ`‚Å’@‚¢‚Ä | 12-1,5,6,7,8,10,11,16,17,18 Še10pt | 0pt | 0pt | 0% |
| bkjack | 4-5-7-10-14 Še10pt | 0pt | 1665pt | 331.0% |