☆枠順☆
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
| [1] | 1 | デュランダル | 牡5 | 57 | 池添謙一 |
| 2 | シルヴァーゼット | 牡3 | 55 | 吉田豊 | |
| [2] | 3 | サニングデール | 牡5 | 57 | 福永祐一 |
| 4 | ナムラビッグタイム | 牡3 | 55 | 江田照男 | |
| [3] | 5 | カルストンライトオ | 牡6 | 57 | 大西直宏 |
| 6 | アシュダウンエクスプレス | せ5 | 57 | 後藤浩輝 | |
| [4] | 7 | カフェボストニアン | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 |
| 8 | タマモホットプレイ | 牡3 | 55 | 和田竜二 | |
| [5] | 9 | ゴールデンキャスト | 牡4 | 57 | 武豊 |
| 10 | ワンダーシアトル | 牡5 | 57 | 北村宏司 | |
| [6] | 11 | フェアジャグ | せ5 | 57 | 横山典弘 |
| 12 | ケープオブグッドホープ | せ6 | 57 | B.プレブル | |
| [7] | 13 | シーイズトウショウ | 牝4 | 55 | 中舘英二 |
| 14 | キーンランドスワン | 牡5 | 57 | 四位洋文 | |
| [8] | 15 | シルキーラグーン | 牝4 | 55 | 柴田善臣 |
| 16 | ウインラディウス | 牡6 | 57 | 田中勝春 |
☆予想☆
◎bkjack一言予想◎
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
再び開催されることになりました「めざせ回収率300%」をよろしくお願いします。
これと言って特に抜きん出た馬がいないだけに少々難しくなるだろう。
また、天候も悪くなることが予想され、重馬場にならないことを祈りたい。
本命はサニングデールにする。前走ではゴールデンキャスト、キーンランドスワンに敗れたが
過去の実績から本命に押すことにしたい。
対抗にはカルストンライトオとしてみたい。最後の坂が気になるが、アイビスサマーダッシュのような
レースが展開できれば、十分に勝利をおさめることができるだろう。
相性の良い四位騎手が鞍上ということもあり、安定性からキーンランドスワンを抑えておく。
◎サニングデール
○カルストンライトオ
▲キーンランドスワン
△デュランダル
△ゴールデンキャスト
3連単 3-5-14 10pt
3連複 3-5-14 10pt
馬連 3-1,5,9,14 各20pt
☆結果☆
天候:雨 芝:不良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 着差 | 単勝人気 |
| 1 | 3 | 5 | カルストンライトオ | 1分09秒9 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | デュランダル | 1分10秒6 | 4馬身 | 2 |
| 3 | 6 | 12 | ケープオブグッドホープ | 1分10秒6 | クビ | 8 |
| 4 | 8 | 16 | ウインラディウス | 1分10秒8 | 1 1/4馬身 | 7 |
| 5 | 8 | 15 | シルキーラグーン | 1分10秒8 | ハナ | 12 |
| 単勝 | 5 | 850円 | 5番人気 |
| 複勝 | 5 | 300円 | 6番人気 |
| 1 | 210円 | 2番人気 | |
| 12 | 690円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 2,210円 | 9番人気 |
| 馬連 | 1-5 | 2,400円 | 9番人気 |
| ワイド | 1-5 | 1,030円 | 12番人気 |
| 5-12 | 3,000円 | 29番人気 | |
| 1-12 | 2,100円 | 19番人気 | |
| 馬単 | 5-1 | 4,010円 | 14番人気 |
| 3連複 | 1-5-12 | 22,570円 | 59番人気 |
| 3連単 | 5-1-12 | 109,810円 | 249番人気 |
☆ひとこと☆
体調不良により、中山での観戦をあきらめテレビ観戦。
おまけに馬券を買えなかったが、買っていたら当たっていた(予想とは買い方が違うので)のにね。
相当、馬場の状態が悪そうだっただけに、カルストンライトオの逃げ残りは圧巻でした。
大西騎手はサニーブライアンでのダービー以来のG1勝利。おめでとうございます。
デュランダルもよく追い込んだと思うけど、やっぱり馬場が悪かったのかな。
☆予想結果☆
| 名前 | 予想 | 今回の回収ポイント | 通算回収ポイント | 通算回収率 |
| bkjack | 3連単 3-5-14 10pt
3連複 3-5-14 10pt 馬連 3-1,5,9,14 各20pt |
0pt | 0pt | 0% |