☆枠順☆
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
| [1] | 1 | メモリーキアヌ | 牝4 | 56 | 秋山真一郎 |
| 2 | マイネヌーヴェル | 牝4 | 56 | 佐藤哲三 | |
| [2] | 3 | グローリアスデイズ | 牝3 | 54 | 小牧太 |
| 4 | オースミハルカ | 牝4 | 56 | 川島信二 | |
| [3] | 5 | ドルチェリモーネ | 牝3 | 54 | 岩田康誠 |
| 6 | レクレドール | 牝3 | 54 | 渡辺薫彦 | |
| [4] | 7 | スイープトウショウ | 牝3 | 54 | 池添謙一 |
| 8 | ヤマニンアラバスタ | 牝3 | 54 | 松永幹夫 | |
| [5] | 9 | オースミコスモ | 牝5 | 56 | 本田優 |
| 10 | メイショウバトラー | 牝4 | 56 | 武幸四郎 | |
| [6] | 11 | シンコウルビー | 牝4 | 56 | 四位洋文 |
| 12 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 56 | 武豊 | |
| [7] | 13 | レマーズガール | 牝4 | 56 | 赤木高太郎 |
| 14 | エリモピクシー | 牝6 | 56 | 福永祐一 | |
| 15 | スティルインラブ | 牝4 | 56 | 幸英明 | |
| [8] | 16 | ウォートルベリー | 牝4 | 56 | C.ルメール |
| 17 | エルノヴァ | 牝5 | 56 | O.ペリエ | |
| 18 | ブライアンズレター | 牝5 | 56 | 川原正一 |
☆予想☆
お願い!ムチで叩いて さんより予想が届きました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◎スイープトウショウ
○アドマイヤグルーヴ
▲エルノヴァ
△メモリーキアヌ
△エリモピクシー
馬連
7-12 60pt
7-17 20pt
7-1,14 各10pt
◎bkjack一言予想◎
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
今年もさっぱりな秋競馬でかつ苦手な牝馬なのであまり多くを語らずに。
でも、ここで流れを変えられたらなぁ・・・
◎スティルインラブ
○スイープトウショウ
▲メイショウバトラー
△アドマイヤグルーヴ
△エリモピクシー
3連複 7-10-15 10pt
3連複 7-12-15 10pt
馬連 15-7,10,12,14 各20pt
☆結果☆
天候:晴 芝:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 着差 | 単勝人気 |
| 1 | 6 | 12 | アドマイヤグルーヴ | 2分13秒6 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | オースミハルカ | 2分13秒7 | 3/4馬身 | 5 |
| 3 | 8 | 17 | エルノヴァ | 2分13秒9 | 1 1/4馬身 | 4 |
| 4 | 7 | 14 | エリモピクシー | 2分13秒9 | クビ | 8 |
| 5 | 4 | 7 | スイープトウショウ | 2分13秒9 | ハナ | 1 |
| 単勝 | 12 | 330円 | 2番人気 |
| 複勝 | 12 | 160円 | 2番人気 |
| 4 | 460円 | 7番人気 | |
| 17 | 250円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 2,670円 | 13番人気 |
| 馬連 | 4-12 | 3,270円 | 10番人気 |
| ワイド | 4-12 | 1,210円 | 11番人気 |
| 12-17 | 610円 | 5番人気 | |
| 4-17 | 1,620円 | 19番人気 | |
| 馬単 | 12-4 | 5,540円 | 18番人気 |
| 3連複 | 4-12-17 | 8,420円 | 105番人気 |
| 3連単 | 12-4-17 | 53,750円 | 169番人気 |
☆ひとこと☆
アドマイヤグルーヴ2連覇&武豊騎手4連覇となったわけだが、今秋不振だった武がやっときたかという感じ。
スティルインラブのすぐ後ろについてペースメーカとして使ったあの位置取りが良かったと思う。
オースミハルカが意外に粘ったし、外からエルノヴァが飛んできたのを見て古馬のほうが強いなと思った。
☆予想結果☆
| 名前 | 予想 | 今回の回収ポイント | 通算回収ポイント | 通算回収率 |
| お願い!ムチで叩いて | 7-12 60pt
7-17 20pt 7-1,14 各10pt |
0pt | 0pt | 0% |
| bkjack | 3連複 7-10-15 10pt
3連複 7-12-15 10pt 馬連 15-7,10,12,14 各20pt |
0pt | 0pt | 0% |