☆枠順☆
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
| [1] | 1 | シロキタゴッドラン | 牡6 | 57 | 吉田豊 |
| 2 | ラヴァマン | 牡5 | 57 | C.ナカタニ | |
| [2] | 3 | サンライズバッカス | 牡3 | 55 | 佐藤哲三 |
| 4 | ユートピア | 牡5 | 57 | 安藤勝巳 | |
| [3] | 5 | タイムパラドックス | 牡7 | 57 | O.ペリエ |
| 6 | スターキングマン | 牡6 | 57 | K.デザーモ | |
| [4] | 7 | シーキングザダイヤ | 牡4 | 57 | 横山典弘 |
| 8 | タップデイ | 牡4 | 57 | E.コア | |
| [5] | 9 | ハイアーゲーム | 牡4 | 57 | 田中勝春 |
| 10 | カネヒキリ | 牡3 | 55 | 武豊 | |
| [6] | 11 | サカラート | 牡5 | 57 | L.デットーリ |
| 12 | パーソナルラッシュ | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | |
| [7] | 13 | ジンクライシス | 牡4 | 55 | 柴田善臣 |
| 14 | アジュディミツオー | 牡4 | 57 | 内田博幸 | |
| [8] | 15 | エキセントリック | せ4 | 57 | D.ホランド |
| 16 | ヒシアトラス | 牡5 | 57 | 蛯名正義 |
☆予想☆
お願い!ムチで叩いて さんより予想が届きました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◎タイムパラドックス
○ジンクライシス
▲シロキタゴッドラン
△ラヴァマン
△サンライズバッカス
△カネヒキリ
馬連 5-1,2,3,10,13 各20pt
◎bkjack一言予想◎
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
本命はカネヒキリとする。
ダートでは必ず連に絡んでいる安定感と3歳の勢いを買いたい。
そうなると対抗は前走でカネヒキリに先着したサンライズバッカスになるが、
昨年の覇者であるタイムパラドックスや地方からの招待であるアジュディミツオーも気になるところ。
海外招待馬ではサカラートとなるが、果たしてどうなるのか。
◎カネヒキリ
○サンライズバッカス
▲タイムパラドックス
△サカラート
△アジュディミツオー
3連複 3-5-10 10pt
3連複 3-10-11 10pt
馬連 10-3,5,11,14 各20pt
☆結果☆
天候:晴 ダート:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 着差 | 単勝人気 |
| 1 | 5 | 10 | カネヒキリ | 2分08秒0(レコード) | 1 | |
| 2 | 4 | 7 | シーキングザダイヤ | 2分08秒0 | ハナ | 11 |
| 3 | 3 | 6 | スターキングマン | 2分08秒0 | クビ | 13 |
| 4 | 3 | 5 | タイムパラドックス | 2分08秒2 | 1 1/4馬身 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | サンライズバッカス | 2分08秒2 | ハナ | 5 |
| 単勝 | 10 | 210円 | 1番人気 |
| 複勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
| 7 | 910円 | 10番人気 | |
| 6 | 1,450円 | 14番人気 | |
| 枠連 | 4-5 | 2,000円 | 9番人気 |
| 馬連 | 7-10 | 5,900円 | 19番人気 |
| ワイド | 7-10 | 1,960円 | 19番人気 |
| 6-10 | 3,480円 | 32番人気 | |
| 6-7 | 15,600円 | 90番人気 | |
| 馬単 | 10-7 | 6,980円 | 21番人気 |
| 3連複 | 6-7-10 | 98,000円 | 176番人気 |
| 3連単 | 10-7-6 | 371,790円 | 698番人気 |
☆ひとこと☆
ゴール前の混戦を制し、コースレコード勝ちとなったカネヒキリは前評判どおりの活躍を見せてくれました。
2,3着が人気薄が来たために高配当となりましたが、こういう馬券はなかなか買えません。
それにしても、上位を日本馬が占めてくれたことが良かったかなぁと思いました。
☆予想結果☆
| 名前 | 予想 | 今回の回収ポイント | 通算回収ポイント | 通算回収率 |
| お願い!ムチで叩いて | 馬連 5-1,2,3,10,13 各20pt | 0pt | 394pt | 56.3% |
| bkjack | 3連複 3-5-10 10pt
3連複 3-10-11 10pt 馬連 10-3,5,11,14 各20pt |
0pt | 165pt | 23.6% |