☆枠順☆
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
| [1] | 1 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 57 | 柴田善臣 |
| 2 | ファイングレイン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | |
| [2] | 3 | モエレフィールド | 牡3 | 57 | 田中勝春 |
| 4 | アポロノサトリ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | |
| [3] | 5 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 57 | 柴山雄一 |
| 6 | ロジック | 牡3 | 57 | 武豊 | |
| [4] | 7 | エムエスワールド | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 |
| 8 | ステキシンスケクン | 牡3 | 57 | G.ボス | |
| [5] | 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 57 | 石橋守 |
| 10 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | |
| [6] | 11 | タガノバスティーユ | 牡3 | 57 | 池添謙一 |
| 12 | ユウカージナル | 牡3 | 57 | 小牧太 | |
| [7] | 13 | アドマイヤカリブ | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 |
| 14 | セレスダイナミック | 牡3 | 57 | 和田竜二 | |
| 15 | キンシャサノキセキ | 牡3 | 57 | 安藤勝巳 | |
| [8] | 16 | ディープエアー | 牡3 | 57 | 四位洋文 |
| 17 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | |
| 18 | フサイチリシャール | 牡3 | 57 | 福永祐一 |
☆予想☆
お願い!ムチで叩いて さんより予想が届きました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◎ステキシンスケクン
○フサイチリシャール
▲アドマイヤカリブ
△マイネルスケルツィ
△アポロノサトリ
△エムエスワールド
△ダイアモンドヘッド
馬連 8-18 30pt
馬連 8-1,13 各20pt
馬連 8-4,7,10 各10pt
◎bkjack一言予想◎
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
絶対優位の馬がいないのでかなり難解なレースとなりそうである。
本命はフサイチリシャールとしてみる。
前走の皐月賞では距離の問題もあったのか5着に甘んじたがマイルなので問題はないだろうと思われる。
対抗はディープエアーとしてみたい。タイキシャトル産駒なのでマイル以下が本来の距離だと思うからだ。
その他気になるところとしてはマイネルスケルツィ、ロジック、ステキシンスケクンあたりか。
◎フサイチリシャール
○ディープエアー
▲マイネルスケルツィ
△ロジック
△ステキシンスケクン
3連複 16-18-1,6,8 各20pt
馬連 18-1,6,8,16 各10pt
☆結果☆
天候:雨 芝:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 着差 | 単勝人気 |
| 1 | 3 | 6 | ロジック | 1分33秒2 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | ファイングレイン | 1分33秒2 | クビ | 9 |
| 3 | 7 | 15 | キンシャサノキセキ | 1分33秒4 | 1 1/2馬身 | 6 |
| 4 | 2 | 4 | アポロノサトリ | 1分33秒7 | 1 3/4馬身 | 7 |
| 5 | 8 | 17 | ドラゴンウェルズ | 1分33秒7 | クビ | 11 |
| 単勝 | 6 | 870円 | 3番人気 |
| 複勝 | 6 | 290円 | 3番人気 |
| 2 | 630円 | 9番人気 | |
| 15 | 590円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,140円 | 5番人気 |
| 馬連 | 2-6 | 6,110円 | 22番人気 |
| ワイド | 2-6 | 1,720円 | 20番人気 |
| 6-15 | 1,870円 | 21番人気 | |
| 2-15 | 4,250円 | 43番人気 | |
| 馬単 | 6-2 | 11,590円 | 39番人気 |
| 3連複 | 2-6-15 | 30,100円 | 82番人気 |
| 3連単 | 6-2-15 | 201,600円 | 497番人気 |
☆ひとこと☆
出張中につきレース観てないので詳しくは書きません。
それにしても武豊、好調そうですね。
☆予想結果☆
| 名前 | 予想 | 今回の回収ポイント | 通算回収ポイント | 通算回収率 |
| お願い!ムチで叩いて | 馬連 8-18 30pt
馬連 8-1,13 各20pt 馬連 8-4,7,10 各10pt |
0pt | 538pt | 107.6% |
| bkjack | 3連複 16-18-1,6,8 各20pt
馬連 18-1,6,8,16 各10pt |
0pt | 960pt | 192.0% |