☆枠順☆
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
| [1] | 1 | ブルーメンブラット | 牝3 | 55 | 川島信二 |
| 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | |
| [2] | 3 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 55 | 小野次郎 |
| 4 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 55 | 石橋守 | |
| [3] | 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 55 | 藤田伸二 |
| 6 | コイウタ | 牝3 | 55 | 横山典弘 | |
| [4] | 7 | ユメノオーラ | 牝3 | 55 | 渡辺薫彦 |
| 8 | シークレットコード | 牝3 | 55 | G.ボス | |
| [5] | 9 | カワカミプリンセス | 牝3 | 55 | 本田優 |
| 10 | アサヒライジング | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | |
| [6] | 11 | テイエムプリキュア | 牝3 | 55 | 熊沢重文 |
| 12 | キープユアスマイル | 牝3 | 55 | 田中勝春 | |
| [7] | 13 | アドマイヤキッス | 牝3 | 55 | 武豊 |
| 14 | ブロンコーネ | 牝3 | 55 | 吉田豊 | |
| 15 | シェルズレイ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | |
| [8] | 16 | マイネジャーダ | 牝3 | 55 | 四位洋文 |
| 17 | キストゥヘヴン | 牝3 | 55 | 安藤勝巳 | |
| 18 | ヤマトマリオン | 牝3 | 55 | 菊沢隆徳 |
☆予想☆
お願い!ムチで叩いて さんより予想が届きました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◎キストゥへヴン
○アドマイヤキッス
▲カワカミプリンセス
△フサイチパンドラ
△ニシノフジムスメ
馬連 13-17 60pt
馬連 9-17 20pt
馬連 17-2,5 各10pt
◎bkjack一言予想◎
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
マイル特性の強い馬が多数出走するだけにスピード勝負になるかもしれない。
だが、それでは東京の2,400mは勝ちきれないと思うので、どうなるのか。
本命はキストゥヘヴンとしてみたい。馬体は小さくマイル特性が強そうだが、桜花賞の末脚に期待したい。
対抗はブルーメンブラット。ローテーションや輸送面での課題はあるものの現在一番勢いがあると思うからだ。
抑えておきたいのはアドマイヤキッスとヤマトマリオン。
どちらも距離が長くなることを望んでいるので、期待が持てそうだ。
コイウタはどちらかと言えば、マイルよりだと思うのでここではあくまで抑えておく程度としたい。
◎キストゥヘヴン
○ブルーメンブラット
▲ヤマトマリオン
△アドマイヤキッス
△コイウタ
3連複 1-17-6,13,18 各20pt
馬連 17-1,6,13,18 各10pt
☆結果☆
天候:晴 芝:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム | 着差 | 単勝人気 |
| 1 | 5 | 9 | カワカミプリンセス | 2分26秒2 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | フサイチパンドラ | 2分26秒3 | 3/4馬身 | 5 |
| 3 | 5 | 10 | アサヒライジング | 2分26秒4 | クビ | 7 |
| 4 | 7 | 13 | アドマイヤキッス | 2分26秒6 | 1 1/4馬身 | 1 |
| 5 | 1 | 5 | ニシノフジムスメ | 2分26秒8 | 1馬身 | 6 |
| 単勝 | 9 | 670円 | 3番人気 |
| 複勝 | 9 | 280円 | 3番人気 |
| 2 | 500円 | 6番人気 | |
| 10 | 560円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 1-5 | 1,830円 | 10番人気 |
| 馬連 | 2-9 | 4,180円 | 15番人気 |
| ワイド | 2-9 | 1,800円 | 17番人気 |
| 9-10 | 2,250円 | 25番人気 | |
| 2-10 | 3,370円 | 35番人気 | |
| 馬単 | 9-2 | 8,220円 | 26番人気 |
| 3連複 | 2-9-10 | 33,430円 | 91番人気 |
| 3連単 | 9-2-10 | 164,300円 | 414番人気 |
☆ひとこと☆
レースは見ていませんが、カワカミプリンセスが無敗でのオークス制覇となりました。なんと49年ぶりの快挙です。
期待していたキストゥヘヴンダメでしたねぇ。
コイウタが中止となったので、経過が気になります。
☆予想結果☆
| 名前 | 予想 | 今回の回収ポイント | 通算回収ポイント | 通算回収率 |
| お願い!ムチで叩いて | 馬連 13-17 60pt
馬連 9-17 20pt 馬連 17-2,5 各10pt |
0pt | 538pt | 76.9% |
| bkjack | 3連複 1-17-6,13,18 各20pt
馬連 17-1,6,13,18 各10pt |
30pt | 990pt | 141.4% |