はじめに
会場
Experience
倉木麻衣
ライブ
| 演奏曲 | ||
| Fairy tale -my last teenage wish- | 3rdアルバム #1 | ツアータイトルにもなっているFairy tale。 スタートには最適でしょう。 |
| Ride on time | 3rdアルバム #3 | ♪Ride on time〜と手を上げて跳ねましょう。 アクティブになったとまず感じたナンバーです。 |
| Delicious Way | 1stアルバム #1 | とても好きなナンバーなんだけど Michael Africkバージョンの方が好き。 |
| key to my heart | 3rdアルバム #4 | これはバレンタインライブの時にも聴きました。 ライブバージョンの方が躍動感を感じてイイよね。 |
| NEVER GONNA GIVE YOU UP | 4thシングル | これも歌詞にあわせて手を上げたり下げたりするのです。 やっぱりMichael Africkバージョンの方が好き。 |
| Love, Day After Tomorrow | 1stシングル | L.O.V.E.サインもなんなくこなすことができるようになりました。 やっぱり定番ですよね。 |
| fantasy | 3rdアルバム #12 | バラード一曲目。 大切な思い出とかそういうものをイメージしたみたいだそうな(MCより)。 |
| Like a star in the night | 13thシングル | 弾き語りしてました。 このナンバーとってもお気に入りなので嬉しい演出でした。 |
| Time after time〜花舞う街で〜 | 15thシングル | このナンバーってメロディをつかむのが難しいと思うんだけど・・・ ライブで聴いて暖かい気持ちになりました。 |
| Stay by my side | 2ndシングル | 久々に聴きました。あの頃を思い出しましたよ。 ループが心地よいナンバーでお気に入りです。 |
| Secret of my heart | 3rdシングル | やっぱり名曲だと思うナンバー。 Stay〜からの流れは反則です・・・ |
| Kiss | 16thシングル | 新曲です。CMではすでに流れていますが。 これもリズムを取るのが難しいと思うけど自分のものにしちゃってますね。 |
| Stepping ∞ Out | 1stアルバム #4 | またまた定番のナンバーです。 個人的には好きな方だけど皆さんはどう感じました? |
| Give me one more chance | 13thシングル C/W | まったくのノーマークでした。 おまけに振りについていけませんでした。勉強不足ですね。 |
| Fell fine! | 12thシングル | これからの季節に爽快感のあるこのナンバーは良いです。 ♪Feel fine!でジャンプしましょう。 PVもしっかり演出で流れていましたね。 |
| Everything's All Right | 1stアルバム #9 | これまた懐かしいナンバーが!! R&Bしてていい感じだと思います。 |
| Stand Up | 8thシングル | これで中締め。みんなで♪Stand Up!!でジャンプしましょう。 とても楽しめるナンバーです。 |
| Make my day | 14thシングル | アンコール一曲目。 ライブバージョンの方がいいと感じました。 |
| always | 9thシングル | アンコール二曲目にして大ラス。サビはみんなで手を振りましょう。 彼女のライブでラストを飾れるのはやっぱりこのナンバーだと感じました。 |
総括